FRIDAY REPORT

Membership Goals for 2022-2023: This is the total number of members the units had processed at National Close of Books, with an increase of 1 member.

PREVIOUS YEARS' REPORTS

2022-2023 Friday Report 5/26/2023(.xls)  (.pdf) | District Friday Report 5/26/2023(.xls) (.pdf)

2022-2023 Friday Report 5/19/2023(.xls) (.pdf) | District Friday Report 5/19/2023(.xls) (.pdf)

2022-2023 Friday Report 5/12/2023(.xls) (.pdf) | District Friday Report 5/12/2023(.xls) (.pdf)

2022-2023 Friday Report 5/5/2023(.xls) (.pdf) | District Friday Report 5/5/2023(.xls) (.pdf)

2022-2023 Friday Report 4/28/2023(.xls) (.pdf) | District Friday Report 4/28/2023(.xls) (.pdf)

2022-2023 Friday Report 4/21/2023(xls) (.pdf) | District Friday Report 4/21/2023(.xls) (.pdf)

2022-2023 Friday Report 4/14/2023(.xls) (.pdf) | District Friday Report 4/14/2023(.xls) (.pdf)

2022-2023 Friday Report 04/07/2023(.xls) (.pdf) | District Friday Report 04/07/2023(.xls) (.pdf)

2022-2023 Friday Report 3/31/2023(.xls) (.pdf) | District Friday Report 3/31/2023(.xls) (.pdf)

2022-2023 Friday Report 3/24/2023(.xls) (.pdf) | District Friday Report 3/24/2023(.xls) (.pdf)

2022-2023 Friday Report 3/17/2023(.xls) (.pdf) | District Friday Report 3/17/2023(.xls) (.pdf)

2022-2023 Friday Report 3/10/2023(.xls) (.pdf) | District Friday Report 3/10/2023(.xls) (.pdf)

2022-2023 Friday Report 3/3/2023(.xls) (.pdf) | District Friday Report 3/3/2023(.xls) (.pdf)

2022-2023 Friday Report 2/24/2023(.xls) (.pdf) | District Friday Report 2/24/2023 (.xls) (.pdf)

2022-2023 Friday Report 2/17/2023(.xls) (.pdf) |District Friday Report 2/17/2023 (.xls) (.pdf)

2022-2023 Friday Report 2/10/2023(.xls) (.pdf) | District Friday Report 2/10/2023 (.xls) (.pdf)

2022-2023 Friday Report 2/3/2023(.xls) (.pdf) | District Friday Report 2/3/2023 (.xls) (.pdf)

2022-2023 Friday Report 1/27/2023 (.xls) (.pdf) | District Friday Report 1/27/2023 (.xls) (.pdf)

2022-2023 Friday Report 1/20/2023 (.xls) (.pdf) | District Friday Report 1/20/2023 (.xls) (.pdf)

2022-2023 Friday Report 1/13/2023 (.xls) (.pdf) | District Friday Report 1/13/2023 (.xls) (.pdf)

2022-2023 Friday Report 1/6/2023 (.xls) (.pdf) | District Friday Report 1/6/2023 (.xls) (.pdf)

2022-2023 Friday Report 12/30/2022 (.xls) (.pdf) | District Report 12/30/2022 (.xls) (.pdf)

2022-2023 Friday Report 12/23/2022 (.xls) (.pdf) | District Report 12/23/2022 (.xls) (.pdf)

2022-2023 Friday Report 12/16/2022 (.xls) (.pdf)  | District Report 12/16/2022 (.xls)  (.pdf)

2022-2023 Friday Report 12/9/2022(.xls) (.pdf) | District Friday Report 12/9/2022 (.xls) (.pdf)

2022-2023 Friday Report 12/2/2022 (.xls) |(.pdf) District Friday Report 12/2/2022 (.xls) | (.pdf)

2022-2023 Friday Report 11/25/2022 (.xls) |(.pdf) District Friday Report 11/25/2022 (.xls) | (.pdf)

2022-2023 Friday Report 11/18/2022 (.xls) |(.pdf) District Friday Report 11/18/2022 (.xls) |  (.pdf)

2022-2023 Friday Report 11/11/22 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 11/11/2022 (.xls) |  (.pdf)

2022-2023 Friday Report 11/4/2022 (.xls) |(.pdf) District Friday Report 11/4/2022 (.xls) | (.pdf)

2022-2023 Friday Report 10/28/22 (.xls) | (.pdf) District Friday Report 10/28/22(.xls) | (.pdf)

2022-2023 Friday Report 10/21/2022 (.xls)| (.pdf) District Friday Report 10/21/22(xls) | (.pdf)

2022-2023 Friday Report 10/14/2022 (.xls) | (.pdf) District Friday Report 10/14/2022 (.xls) | (.pdf)

2022-2023 Friday Report 10/7/22 (.xls)|(.pdf) District Friday Report 10/7/22 (.xls)|(.pdf)

2023-2023 Friday Report 9/30/2022 (.xls) | (.pdf) District Friday Report 9/30/2022 (.xls) | (.pdf)

2022-2023 Friday Report 9/23/22 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 9/23/22 (.xls) | (.pdf)

2022-2023 Friday Report 9/16/22 (.xls)|(.pdf)  District Friday Report 9/16/2022 (.xls) | (.pdf)

2022-2023 Friday Report 9/9/22 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 9/9/2022 (.xls) |(.pdf)

2022-2023 Friday Report 9/1/22 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 9/1/2022 (.pdf) | (.xls)

2021-2022 Close of Books Report 6/1/2022 (.xls) | (.pdf)  District Close of Books 6/1/2022 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 5/20/2022 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 5/20/2022 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 4/29/2022 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 4/29/2022 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 4/22/2022 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 4/22/2022 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 4/15/2022 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 4/15/2022 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 4/7/2022 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 4/7/2022 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 4/1/2022 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 4/1/2022 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 3/25/2022 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 3/25/2022 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 3/18/2022 (.xls) | (.pdf) District Friday Report 3/18/2022 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 3/11/2022 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 3/11/2022 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 3/4/2022 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 3/4/2022 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 2/24/2022 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 2/24/2022 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 2/17/2022 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 2/17/2022 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 2/11/2022 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 2/11/2022 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 2/2/2022 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 2/2/2022 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 1/28/2022 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 1/28/2022 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 1/21/2022 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 1/21/2022 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 1/14/2022 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 1/14/2022 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 1/7/2022 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 1/7/2022 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 12/23/2021 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 12/23/2021 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 12/16/2021 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 12/16/2021 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 12/10/2021 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 12/10/2021 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 12/3/2021 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 12/3/2021 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 11/19/2021 (.xls) | (.pdf) District Friday Report 11/19/2021 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 11/12/2021 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 11/12/2021 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 10/29/2021 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 10/29/2021 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 10/22/2021 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 10/22/2021 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 10/14/2021 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 10/14/2021 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 10/8/2021 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 10/8/2021 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 10/1/2021 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 10/1/2021 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 9/24/2021 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 9/24/2021 (.xls) | (.pdf)

2021-2022 Friday Report 9/17/2021 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 9/17/2021 (.xls) | (.pdf)

2020-2021 Friday Report 7/30/2021 (.xls) | (.pdf) District Friday Report 7/30/2021 (.xls) | (.pdf)

2020-2021 Friday Report 7/22/2021 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 7/22/2021 (.xls) | (.pdf)

2020-2021 Friday Report 7/9/2021 (.xls) | (.pdf)  District Friday Report 7/9/2021 (.xls) | (.pdf)

2020-2021 Close of Books Report 6/17/2021 (.xls) | (.pdf)  District Close of Books 6/17/2021 (.xls) | (.pdf)

Shopping Cart